ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ปัจจุบัน)
ข้อมูล ณ วันที่ 7 พ.ค. 2569
| # | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด | 67,523,190 | 5 |
| 2 | UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS' ACCOUNTS | 51,225,613 | 3.79 |
| 3 | นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ | 41,314,611 | 3.06 |
| 4 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 34,637,578 | 2.57 |
| 5 | นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ | 31,170,141 | 2.31 |
| 6 | นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ | 29,263,374 | 2.17 |
| 7 | นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ | 29,226,590 | 2.16 |
| 8 | นาย ทศ จิราธิวัฒน์ | 28,976,874 | 2.15 |
| 9 | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 25,278,000 | 1.87 |
| 10 | DBS BANK LTD. AC DBS NOMINEES-PB CLIENTS | 21,023,525 | 1.56 |
| 11 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 20,711,896 | 1.53 |
| 12 | THE BANK OF NEW YORK MELLON | 20,492,300 | 1.52 |
| 13 | นาย พิชัย จิราธิวัฒน์ | 19,373,421 | 1.44 |
| 14 | นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์ | 18,879,421 | 1.4 |
| 15 | นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์ | 18,622,299 | 1.38 |
| 16 | นาง ณัฐธีรา บุญศรี | 18,013,660 | 1.33 |
| 17 | N.C.B.TRUST LIMITED- NORGES BANK 37 | 17,644,950 | 1.31 |
| 18 | นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์ | 17,594,254 | 1.3 |
| 19 | นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์ | 17,594,254 | 1.3 |
| 20 | นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ | 17,594,254 | 1.3 |
| 21 | นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ | 16,901,000 | 1.25 |
| 22 | นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์ | 16,770,000 | 1.24 |
| 23 | นาง สมกมล จิราธิวัฒน์ | 16,732,100 | 1.24 |
| 24 | นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ | 16,725,000 | 1.24 |
| 25 | นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์ | 16,725,000 | 1.24 |
| 26 | นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ | 16,205,095 | 1.2 |
| 27 | นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ | 16,016,654 | 1.19 |
| 28 | นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์ | 15,964,297 | 1.18 |
| 29 | นาง อรณี จิราธิวัฒน์ | 15,823,300 | 1.17 |
| 30 | นาง สิริเกศ จิรกิติ | 13,797,260 | 1.02 |
| 31 | นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ | 12,409,254 | 0.92 |
| 32 | นาย สุภรัฐ จิราธิวัฒน์ | 12,197,774 | 0.9 |
| 33 | น.ส. อัจฉรา จิราธิวัฒน์ | 12,024,273 | 0.89 |
| 34 | น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล | 12,007,774 | 0.89 |
| 35 | นาง วันทนีย์ จิราธิวัฒน์ | 11,978,680 | 0.89 |
| 36 | น.ส. บุษบา จิราธิวัฒน์ | 11,729,185 | 0.87 |
| 37 | น.ส. ปิยพรรณ จิราธิวัฒน์ | 11,729,185 | 0.87 |
| 38 | น.ส. จริยา จิราธิวัฒน์ | 11,729,185 | 0.87 |
| 39 | นาย ณพนธ์ จิราธิวัฒน์ | 11,260,275 | 0.83 |
| 40 | นาย ณพัทธ์ จิราธิวัฒน์ | 11,260,275 | 0.83 |
| 41 | นาย เกรียงศักดิ์ จิราธิวัฒน์ | 10,851,352 | 0.8 |
| 42 | น.ส. รวิศรา จิราธิวัฒน์ | 10,110,000 | 0.75 |
| 43 | น.ส. ศันสนา จิราธิวัฒน์ | 10,035,000 | 0.74 |
| 44 | นาย นรัษฐา จิราธิวัฒน์ | 10,035,000 | 0.74 |
| 45 | นาย ดวิษ จิราธิวัฒน์ | 10,035,000 | 0.74 |
| 46 | นาย พัฒน์ ศกุนตนาค จิราธิวัฒน์ | 9,741,881 | 0.72 |
| 47 | นาย พงศ์ ศกุนตนาค | 9,741,881 | 0.72 |
| 48 | นาย มนู เผ่าวิบูล | 8,359,800 | 0.62 |
| 49 | นาย ไท จิราธิวัฒน์ | 8,328,596 | 0.62 |
| 50 | นาง นิตย์สินี จิราธิวัฒน์ | 8,278,260 | 0.61 |
| 51 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 8,278,260 | 0.61 |
| 52 | นาง ยุวดี จิราธิวัฒน์ | 8,010,670 | 0.59 |
| 53 | น.ส. จุฑาธรรม จิราธิวัฒน์ | 8,008,200 | 0.59 |
| 54 | ดร. ธรรม์ จิราธิวัฒน์ | 8,008,200 | 0.59 |
| 55 | นาย ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล | 7,215,353 | 0.53 |
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามแบบ 56-1)
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าจากการยื่นแบบ 56-1 One Report
โครงสร้างเงินทุน
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย/ต่างชาติจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าข้อมูล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
| เงินปันผลต่อหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|
| 0.67 บาท | 21 พ.ค. 2569 | เงินปันผล |

